AI 品牌可见度行业榜
9 大行业 × 54 品牌,在 8 家主流 AI(豆包/腾讯元宝/通义千问/智谱/MiniMax/DeepSeek/百度文心/360 AI 搜索)中的可见度基线。 当前数据周期:2026 年 9 月。
当前展示 2026-09 基线快照数据,实时滚动更新即将上线。想看你的品牌在哪,登录工作台免费体验一次速查。
个护家清
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳洁士 | 83 | 83% | 58% |
| 2 | 滴露 | 82 | 82% | 55% |
| 3 | 潘婷 | 81 | 81% | 53% |
| 4 | 舒客 | 80 | 80% | 50% |
| 5 | usmile | 79 | 79% | 48% |
| 6 | 黑人牙膏 | 60 | 60% | 0% |
健康
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汤臣倍健 | 84 | 84% | 60% |
| 2 | 迈瑞医疗 | 82 | 82% | 55% |
| 3 | 澳佳宝 | 80 | 80% | 50% |
| 4 | Swisse | 79 | 79% | 48% |
| 5 | 九信 | 76 | 76% | 40% |
| 6 | 养元青 | 72 | 72% | 30% |
宠物
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦富迪 | 86 | 86% | 65% |
| 2 | 宝路 | 80 | 80% | 50% |
| 3 | 高爷家 | 76 | 76% | 40% |
| 4 | pidan | 74 | 74% | 35% |
| 5 | Pure&Natural | 70 | 70% | 25% |
| 6 | ZEZE | 68 | 68% | 20% |
手机数码
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple 苹果 | 96 | 96% | 90% |
| 2 | 华为 | 94 | 94% | 85% |
| 3 | 小米 | 91 | 91% | 78% |
| 4 | OPPO | 85 | 85% | 63% |
| 5 | vivo | 84 | 84% | 60% |
| 6 | 荣耀 | 82 | 82% | 55% |
服饰
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 优衣库 | 90 | 90% | 75% |
| 2 | SHEIN | 86 | 86% | 65% |
| 3 | ZARA | 83 | 83% | 58% |
| 4 | 波司登 | 81 | 81% | 53% |
| 5 | 李宁 | 79 | 79% | 48% |
| 6 | 美特斯邦威 | 65 | 65% | 13% |
母婴
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帮宝适 | 85 | 85% | 63% |
| 2 | a2 至初 | 83 | 83% | 58% |
| 3 | 惠氏启赋 | 82 | 82% | 55% |
| 4 | 美素佳儿 | 81 | 81% | 53% |
| 5 | 好奇 | 80 | 80% | 50% |
| 6 | 都迪 | 70 | 70% | 25% |
汽车
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 95 | 95% | 88% |
| 2 | 蔚来 | 92 | 92% | 80% |
| 3 | 特斯拉 | 90 | 90% | 75% |
| 4 | 理想汽车 | 88 | 88% | 70% |
| 5 | 小鹏汽车 | 84 | 84% | 60% |
| 6 | 吉利 | 80 | 80% | 50% |
美妆
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀莱雅 | 88 | 88% | 70% |
| 2 | 雅诗兰黛 | 85 | 85% | 63% |
| 3 | 兰蔻 | 84 | 84% | 60% |
| 4 | 完美日记 | 82 | 82% | 55% |
| 5 | 薇诺娜 | 80 | 80% | 50% |
| 6 | Florasis | 78 | 78% | 45% |
食品
6 个品牌| 排名 | 品牌 | 可见度得分 | 提及率 | 置顶率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 93 | 93% | 83% |
| 2 | 农夫山泉 | 89 | 89% | 73% |
| 3 | 伊利 | 87 | 87% | 68% |
| 4 | 蒙牛 | 85 | 85% | 63% |
| 5 | 康师傅 | 83 | 83% | 58% |
| 6 | 旺旺 | 78 | 78% | 45% |